MTi-630R是一款经过工厂全方位标定和小体积高性能AHRS,适合深度集成。
MTi-630R是一款经过工厂全方位标定和小体积高性能AHRS,适合深度集成。作为MTI 600系列当中的一个型号,该模块重量轻,可靠性高,性价比高,易于集成。同时应用灵活,支持Can输出。MTi-630对Xsens的MT software套件,SDK,源程序以及驱动都适配。
特点:
- 金属外壳,IP68,AHRS,性能可靠
- 外形小巧,安装灵活,价格低廉
- 纵倾横滚精度0.2 度,1度方位角精度
- 全图形界面接口GUI和完整开发套件
规格参数:
IMU性能 | 机械性能 | |||
纵倾横滚精度 | 0.2度 | IP等级 | IP68 | |
方位角 | 1度精度 | 工作温度 | -40到85度 | |
捷联系统 | 是 | 外壳封装 | Aluminum | |
陀螺仪 | 安装 | 无特殊要求 | ||
满量程 | 2000度/秒 | 尺寸 | 56.50*40.90*24.75mm | |
零偏稳定性 | 8º/h | 连接器 | ODU(AMC HD 12PINS) | |
带宽 | 520Hz | 重量 | 75g | |
噪声密度 | 0.007 º/s/√Hz | 电气性能 | ||
重加速度影响 | 0.001 º/s/g | 输入电压 | 4.5V-24V | |
加速度传感器 | 功耗 | <1W | ||
满量程 | 10g | 接口 | ||
零偏稳定性 | 10(x,y)15(z) μg | 接口 | CAN, RS322 | |
带宽 | 500 Hz | 同步 | SyncIn, SyncOut, ClockSync | |
噪声密度 | 60 μg/√Hz | 总线 | Xbus, ASCII(NMEA) or CAN | |
磁传感器 | 时钟漂移 | 10ppm(或外接) | ||
满量程 | +/- 8 G | 输出频率 | 2kHz; 400Hz SDI | |
全部RMS噪声 | 1mG | 内置自检 | 有 | |
非线性 | 0.20% | 软件 | ||
分辨率 | 0.25mG | GUI(windows/Linux) | MT Manager Firmware updater, Magnetic Field Mapper | |
GNSS接收器 | SDK(例程) | C++;C#,PYTHON, Matlab, Nucleo, Public source code | ||
GNSS接收器接口 | 无 | 驱动 | LabVIEW, ROS, GO | |
GNSS精度 | 无 | 支持 | Base by XSENS; online manjals, 社区和知识库 | |
RTCM输入接口 | 无 | |||
气压计 | ||||
气压计接口 | 300-1250Hpa | |||
总噪声 | 1.2Pa | |||
分辨率 | 约0.5米 |
COPYRIGHT © 2015-2022,WWW.LAMSHINE.COM, ALL RIGHTS RESERVED 版权所有 © 上海朗尚传感技术有限公司 未经许可 严禁复制 沪公网安备 31011502002619号
沪ICP备05006401号-4 沪ICP备05006401号-5 沪ICP备05006401号-7 沪ICP备05006401号-8 沪ICP备05006401号-11 沪ICP备05006401号-12 沪ICP备05006401号-13 沪ICP备05006401号-14 沪ICP备05006401号-15